HOME > ºÐ¼®¼ºñ½º > °Ë»çÇ׸ñ ¹× ¼ö¼ö·á

°Ë»çÇ׸ñ ¹× ¼ö¼ö·á
¼öÁú°Ë»ç - ÁöÇϼö
- ÁöÇϼö¹ý Á¦20Á¶ Á¦2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ¼öÁú°Ë»çÀÇ Ç׸ñÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
- 
					- À½¿ë¼öÀÇ °æ¿ì : ¸Ô´Â ¹° °ü¸®¹ý Á¦5Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ¸Ô´Â ¹°ÀÇ ¼öÁú±âÁؼ³Á¤Ç׸ñ
 
- ÁöÇϼöÀÇ Á¤±â¼öÁú°Ë»ç
- 
					- ÁöÇϼö¹ý Á¦7Á¶ ¶Ç´Â Á¦13Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© Çã°¡¸¦ ¹Þ°Å³ª Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ½Å°íÇϰí ÁöÇϼö °³¹ß, ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÁöÇϼö¹ý Á¦ 20Á¶¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© Á¤±âÀûÀ¸·Î ÁöÇϼö°ü·Ã °Ë»ç±â°ü¿¡¼ ¼öÁú°Ë»ç¸¦ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
 
 
- 
					- ¼¼±Õ°Ë»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °Ë»ç´Â ¿ù,È,¼ö¿äÀÏ¿¡¸¸ ¼öÁú°Ë»çÁ¢¼ö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
 (ÁÖÁß ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
- ¼¼±Õ°Ë»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¼öÁú°Ë»ç ÀǷڽà ¸ê±Õ ä¼öº´À¸·Î ä¼ö ÈÄ ´çÀÏ ÀÇ·ÚÇÏ¼Å¾ß Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¼öÁú°Ë»ç ¼ö¼ö·á ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ ÃâÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ÀÇ·ÚÀÚ°¡ äÃë ¶Ç´Â Á¦ÃâÇÑ ÁöÂü ½Ã·á¿¡ ´ëÇÑ °Ë»ç´Â ¼ºÀû¼ ¿ëµµ¿¡ "Âü°í¿ë"À¸·Î Ç¥±âµÇ¸ç °ø°ø±â°ü Á¦Ãâ µîÀº ÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
 
- ¼¼±Õ°Ë»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °Ë»ç´Â ¿ù,È,¼ö¿äÀÏ¿¡¸¸ ¼öÁú°Ë»çÁ¢¼ö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
ÁöÇϼö(À½¿ë¼ö) 46Ç׸ñ
| °Ë»çÇ׸ñ¸í | °Ë»ç±âÁØ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ¸À(¼Òµ¶À¸·Î ÀÎÇÑ ¸À Á¦¿Ü) | À̹̾øÀ» °Í | 2,275 | 
| 2 | ³¿»õ(¼Òµ¶À¸·Î ÀÎÇÑ ³¿»õ Á¦¿Ü) | ÀÌÃë¾øÀ» °Í | 2,490 | 
| 3 | ʵµ | 1 NTUÀÌÇÏ (¼öµ¾¹°ÀÇ °æ¿ì 0.5 NTUÀÌÇÏ) [¿ø¼ö(ÁöÇϼö) ¸¶À»»ó¼öµµ, ¼Ò±Ô¸ð±Þ¼ö½Ã¼³, Àü¿ë»ó¼öµµ °æ¿ì Á¦¿Ü] | 4,357 | 
| 4 | ¼ö¼ÒÀ̿³óµµ(pH) | 5.8 ÀÌ»ó 8.5 ÀÌÇÏ | 4,794 | 
| 5 | »öµµ | 5µµ ÀÌÇÏ | 12,289 | 
| 6 | °ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·® | 10mg/LÀÌÇÏ | 13,929 | 
| 7 | °æµµ | 1,000mg/LÀÌÇÏ (¼öµ¾¹°ÀÇ °æ¿ì 300mg/LÀÌÇÏ) | 14,779 | 
| 8 | ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ºÁú¼Ò(NH3-N) | 0.5mg/LÀÌÇÏ | 15,813 | 
| 9 | 6°¡ Å©·Ò(Cr) | 0.05mg/LÀÌÇÏ | 17,629 | 
| 10 | Ä«µå¹Å(Cd) | 0.05mg/LÀÌÇÏ | 18,300 | 
| 11 | ¼öÀº(Hg) | 0.001mg/LÀÌÇÏ | 22,099 | 
| 12 | ÀϹݼ¼±Õ(Áõ¿Â) | 100cfu/mLÀÌÇÏ | 23,134 | 
| 13 | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | ºÒ°ËÃâ/100mL | 26,400 | 
| 14 | ´ëÀå±Õ | ºÒ°ËÃâ/100mL | 37,235 | 
| 15 | ¼¼Á¦(À½À̿°è¸éȰ¼ºÁ¦) | 0.5mg/LÀÌÇÏ | 39,083 | 
| 16 | Æä³î·ù | 0.05mg/LÀÌÇÏ | 39,456 | 
| 17 | ½Ã¾È(CN) | 0.01mg/LÀÌÇÏ | 41,020 | 
| 18 | ¿°¼ÒÀÌ¿Â(Cl-) | 250mg/LÀÌÇÏ | 41,638 | 
| 19 | Ȳ»êÀÌ¿Â(SO42-) | 200mg/LÀÌÇÏ | |
| 20 | Áú»ê¼ºÁú¼Ò(NO3-N) | 10mg/LÀÌÇÏ | 42,923 | 
| 21 | ºÒ¼Ò(F) | 1.5mg/LÀÌÇÏ | 43,310 | 
| 22 | 1.1-µðŬ·Î¿¡Æ¿·» | 0.03mg/LÀÌÇÏ | 43,390 | 
| 23 | µðŬ·Î·Î¸Þź | 0.02mg/LÀÌÇÏ | |
| 24 | º¥Á¨ | 0.01mg/LÀÌÇÏ | |
| 25 | »ç¿°Èź¼Ò(Åׯ®¶óŬ·Î·Î¸Þź) | 0.002mg/LÀÌÇÏ | |
| 26 | ¿¡Æ¿º¥Á¨ | 0.3mg/LÀÌÇÏ | |
| 27 | Å©½Ç·» | 0.5mg/LÀÌÇÏ | |
| 28 | Åç·ç¿£ | 0.7mg/LÀÌÇÏ | |
| 29 | 1.1.1-Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Åº | 0.1mg/LÀÌÇÏ | 43,702 | 
| 30 | Åׯ®¶óÅ©·Î·Î¿¡Æ¿·» | 0.1mg/LÀÌÇÏ | |
| 31 | Æ®¸®Å©·Î·Î¿¡Æ¿·» | 0.03mg/LÀÌÇÏ | |
| 32 | ³³(Pb) | 0.01mg/LÀÌÇÏ | 57,677 | 
| 33 | µ¿(Cu) | 1mg/LÀÌÇÏ | |
| 34 | ¸Á°£(Mn) | 0.3mg/L (¼öµ¾¹°ÀÇ °æ¿ì 0.05mg/LÀÌÇÏ) | |
| 35 | º¸·Ð(B) | 1.0mg/LÀÌÇÏ | |
| 36 | ºñ¼Ò(As) | 0.01mg/LÀÌÇÏ | |
| 37 | ¼¿·¹´½(Se) | 0.01mg/LÀÌÇÏ | |
| 38 | ¾Æ¿¬(Zn) | 3mg/LÀÌÇÏ | |
| 39 | ¾Ë·ç¹Ì´½(Al) | 0.2mg/LÀÌÇÏ | |
| 40 | ö(Fe) | 0.3mg/LÀÌÇÏ | |
| 41 | 1,4-´ÙÀÌ¿Á»ê | 0.05mg/LÀÌÇÏ | 58,800 | 
| 42 | 1.2-µðºê·Î¸ð-3-Ŭ·Î·ÎÇÁ·ÎÆÇ | 0.003mg/LÀÌÇÏ | 63,354 | 
| 43 | Ä«¹Ù¸± | 0.07mg/LÀÌÇÏ | 97,092 | 
| 44 | ´ÙÀ̾ÆÁö³í | 0.02mg/LÀÌÇÏ | 99,158 | 
| 45 | ÆÄ¶óƼ¿Â | 0.06mg/LÀÌÇÏ | |
| 46 | Æä´ÏÆ®·ÎƼ¿Â | 0.04mg/LÀÌÇÏ | 




 
					 
					 
					 
						